Pierre Joseph Taffin 1722-1778/1784 | Marie Josephe Boindain 1724-1778 | Guillaume Lefrançois 1727-1784/ | Marie Françoise (Catherine) Legois ca 1729-1785 | François Lorge 1673-1709/ | Antoinette Boulanger ca 1654-1709 | Nicolas Dubosc † | Marie Hiette † | Antoine Durier ca 1721-1764 | Marie Magdeleine Vitet ca 1716-1761 | Guillaume Bientourné 1724-1783 | Marie Anne Roussel 1706-1778 | Thomas Eude 1717-1756 | Marie Anne Chatelain 1720-1767 | Charles Duquesnoy 1701-1770 | Marie Angélique Savetier 1705-1757 | Jacques Plé 1721-1787/ | Marie Thérèse Delattre 1731-/1776 | Jean Baptiste Leclercq 1734-1787/ | Marie Louise Darras 1735-/1787 | Charles Caron 1718-1768 | Marie Élisabeth (Isabelle) Dumané 1728-1786/ | Antoine François Carouge ca 1723-1780 | Marie Françoise Vitaux 1730-1808 | François Belpaume ca 1715-1786 | Marie Magdelaine Duneufgermain 1707-1777/1780 | Nicolas Pecqueux 1722-/1777 | Marie Élisabeth Courtois 1732-1777/ | Jean Plé ca 1689-1754 | Marie Anne Trenet ca 1689 | Louis Delattre 1704-1748/1750 | Marguerite Prévost † | Jacques Leclercq †/1756 | Marie Marguerite Gillot 1699-1756/ | Claude Darras 1706-1746 | Marie Louise Fresnoy †1756/ | François Danicourt 1703-1771 | Marie Élisabeth Chipart 1715-1788 | Antoine Philippe 1706-1767 | Marie Anne Boutté †1775 | Jean Louis (Jacques) Deray †1792/ | Marie Marguerite Broquelet 1727-1792 | Joachim Racine 1727-1779/ | Marie Anne Petit 1727-1779/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guislain Joseph Taffin 1758-1819 | Marie Anne Françoise Lefrançois 1759-1824 | Adrien Lorge 1696-1780 | Marie Anne Dubosc 1705-1780 | Jacques Bourguignon Magnier ca 1727-1769 | Marie Jacqueline Henry ca 1725-1789/ | Jacques Durier 1750-1803 | Marie Anne Bientourné 1749-1831 | Nicolas Thomas Placide Heude 1748-1806 | Marie Angélique Duquesnoy 1746-1831 | Jacques Paschal Plé 1760-1814 | Marie Euphrosine Leclerc 1764-1832 | Pierre Charles Caron 1758-1818 | ![]() consanguinité = 3,13% |
Pierre François Simon Belpaume 1752-1813 | Marie Élisabeth Pecqueux 1752-1804 | Jacques Plé 1721-1787/ | Marie Thérèse Delattre 1731-/1776 | Jean Baptiste Leclercq 1734-1787/ | Marie Louise Darras 1735-/1787 | François Danicourt 1736-1809 | Marie Anne Antoinette Marie Madelaine Philippe 1754-1808 | Nicolas Vulfran Deray 1757-1829 | Rose Théodore Racine 1757-/1813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louise Désirée Taffin 1797-1850 | Adrien Étienne Lorge 1756-1831 | Marie Françoise Magnier 1767-1809 | Louis Boniface Durier 1774-1851 | Angélique Geneviève Eude 1774-1817 | François Wilbrode Plé 1791-1873 | Prudence Caron 1795-1855 | Sophie Éléonore Belpaume 1791-1842 | Jacques Paschal Plé 1760-1814 | Marie Euphrosine Leclerc 1764-1832 | Charles Pascal Danicourt 1793-1875 | Catherine Sophie Deray 1788-1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Charles-Louis 1815-1861/1886 | Françoise Joséphine Taffin 1816-1861 | Adrien Pierre Lorge 1806-1888 | ![]() consanguinité = 0,39% |
Charles Marie Prudent Wilbrode Plé 1816-1900 | Sophie Éléonore 1822-1884/ | Jean Charles Plé 1806-1872 | Honorée Adélaïde Éliza Danicourt 1813-1888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugène Charles Charles-Louis 1837-1898 | Clémentine Désirée Lorge 1839-1898/ | Charles François Martial Plé 1845 | Clémentine Plé 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Émile Charles 1875-1960 | ![]() consanguinité = 3,13% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1894-1992 |