Pierre Bertheleau †1738/1741 | Pierrette Montagne ca 1698-1738 | Denis Reveneau ca 1704-1746 | Marguerite Boutheron †1764/ | Pierre Prévost †/1756 | Antoinette Michaux 1711-1769/ | Joseph Vigneron ca 1709-1781 | Jeanne Néant ca 1711-1780 | Gilbert (Philibert) Carré ca 1714-1776 | Françoise Lafin ca 1715-1758 | François Perrin †1775 | Jeanne Choquin †1770 | Dominique Cognard 1723-1773/ | Pierrette Chaponneau ca 1726-1768 | Antoine Blondeau /1716-1773/ | Jeanne Cougny †1773/ | Jacques Dumont ca 1700-1774/ | Françoise Bourson 1705-1774 | Philibert Boussand 1698-1756/ | Françoise Gauthier ca 1702-/1756 | Claude Thévenet 1696-1765 | Marguerite Raquin 1703-1758 | Laurent Nigay 1691-1750 | Anne Nigay 1696-1759 | Dominique Bonnot ca 1696-1764 | Jeanne Chaussard ca 1708-1768 | Pierre l’aîné Berger †1766/ | Jeanne Panné ca 1699-1759 | Pierre Bourgoin ca 1681-1741 | Gabrielle Joly †1751/ | Jean l’aîné Alexandre †1740/1747 | Jeanne Laudet ca 1687-1747 | Henri Boisard 1708-1779 | Marie Pilier 1712-1768/ | Symphorien Lebaillif 1709-1779 | Louise Goubault 1711-/1779 | Jean Basset 1686-/1764 | Françoise Contreau 1693-1764/ | Joseph François Rondeau ca 1699-1781 | Renée Gihere ca 1712-1785 | Jean Juzet †1772/ | Michèle Nicolas †1769/ | Antoine Masson 1717-1769/ | Jeanne Espinassier 1722-/1769 | Louis Delaire 1714-1795 | Gabrielle Vazeilles 1723-1758 | Benoît Brigaleix 1703-/1773 | Antoinette Cormier 1716-1773/ | Louis Dorize †1777/ | Mathurine Blin †1777/ | Louis Chamaillard ca 1730-/1777 | Françoise Vernier ca 1714-1777/ | Mathurin Dubert 1717-1763 | Marie Geslin 1726-1803 | Charles Alnault †1780/ | Marie Ménard †1780/ | Pierre Quettier ca 1712-1776/ | Renée Guillet †1776/ | Mathieu Bruneau ca 1727-1776/ | Marie Lemesle ca 1725-1776/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benoît Bertheleau 1723-1752 | Guillemette Reveneau 1723-1794 | François Prévost 1738-1803 | Gabrielle Vigneron ca 1733-1773 | Jean Carré 1743-1791 | Jeanne Perrin 1748-1791 | Jean Cognard 1747-1793/ | Antoinette Blondeau 1746/-1792/ | Jean Marie Dumont 1728-1797 | Marie Boussand 1736-1789 | Marc Thévenet 1722-1777 | Benoîte Nigay 1735-1790/ | Jean Bonnot 1732-1772 | Henriette Berger 1735-1806 | Jean Bourgoin 1720-1767 | Jeanne (Anne) Alexandre 1721-1794 | René Boisard 1745-1773 | Anne Baillif 1746-1808 | Jean Basset 1730-1799 | Renée Rondeau 1734-1813 | Antoine Juzet 1736/-1793/1806 | Pétronille (Françoise) Masson 1748-1806/ | Pierre Delaire 1743-1814 | Isabelle (Élisabeth) Brigaleix 1749 | Noël Dorise 1749-1827 | Marie Chamaillard 1756-1797 | René Derouet ca 1760-1827 | Marie Auvé ca 1766-1838 | Mathurin Dubert 1754-1792 | Jeanne Marie Alnault 1757-1835 | René Louis Quettier 1751-1814 | Marie Perrine Bruneau 1752-1814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Berthelot 1749-1821 | Antoinette Prévost 1758-1812 | Léonard Carré 1770-1836 | Simone Cognard 1776-1841 | Claude Dumont 1769-1836/ | Étiennette Thévenet 1769-1819 | Pierre Bonnot 1766-1852 | Marguerite Bourgoin 1760-1843 | René Boisard 1770-1836 | Anne Basset 1774-1822 | Jean Juzet 1772-1842 | Antoinette Delaire 1774-1832 | Jacques Dorise 1785-1847 | Magdelaine Derouet 1797-1830 | Mathurin Pierre Dubert 1788-1850 | Marie Quettier 1783-1858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathieu Bertheleau 1785-1859 | Jeanne Louise Carré 1793-1858 | Claude Dumont 1799-1854/ | Marie Bonnot 1801-1854/ | Henri Boisard 1805-1886 | Pétronille Pétroline Juzet 1807-1886/ | Jacques Dorise 1817-1847 | Marie-Marguerite Dubert 1816-1845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Bertheleau 1823-1886 | Claudine Honorine Dumont 1826-1901/ | Henri René Boisard 1836 | Marie Dorise 1840-1877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henri Bertheleau 1857-1940 | Marie Louise Boisard 1861-1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucienne Marie Louise Bertheleau 1898-1988 |