| Jacques Louis Bédouin ca 1733-1816 &1756 Louise Besnier 1732-1808 |
|||||||||||
| | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Louise Catherine Bédouin 1769-1851 | Cécile Marie Bédouin 1773 | René Derouet ca 1760-1827 & Marie Auvé ca 1766-1838 |
|||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||
| Louise Cherouvrier 1798-1874 | Michel Vannier 1797 | Marie Derouet 1795 | Magdelaine Derouet 1797-1830 | ||||||||
| | | | | | | | | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Léonore Duval 1817-1893 | Jacques Dorise 1817-1847 | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Euphémie Augustine Royau 1837-1902 | Marie Dorise 1840-1877 | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Julia Victorine Bonhommet 1860-1945 | Marie Louise Boisard 1861-1920/ | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| André Marcel Jules Freulon 1898-1970 | Lucienne Marie Louise Bertheleau 1898-1988 | ||||||||||
