| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Le Dû ca 1664-1735 |
Marie (Marguerite) Loignonec 1671-/1712 | Christophe Larsonner ca 1657-1707 | Marie Jan † | Jean Evenou †1729 | Gillette Cornou ca 1648-1726 | Toussaint Remond ca 1637-1717 | Marguerite Le Gal †1705/ | Yves Henry ca 1662-1738 | Pierre Le Bechec ca 1647-1723 | Perrine Hamon ca 1652-1736 | Jean Coatannoan ca 1675-1735 | Jeanne Germain 1681-1727 | Olivier Le Divich ca 1653-1703 | Marguerite Jacob ca 1652-1740 | Noël Le Rumeur 1669-1735 | Jeanne Le Bozec 1668-1724 | Pierre Le Page ca 1684- | Isabeau Lochou 1678- | François Le Marec 1683-1761 | Jeanne Querichard ca 1683-1751 | Yves Le Picard 1671-1741 | Marie Boqueho 1668-1739 | Pierre Fraval 1695-1769 | Mauricette Nicol ca 1689-1740 | Jacques Le Yaouanc ca 1645-1715 | Charles Le Roux ca 1644-1701 | Marie Chiffron ca 1643-1716 | François Guyomar ca 1664-1731 | Anne Coatenhay 1665-1732 | Jean Audren ca 1652-1723 | Jacquette Le Godec 1655-1730 | Maudet Garic ca 1650-1710 | Françoise Guégan ca 1654-1692 | Yves Bidemant †/1697 | Adelise Mahé ca 1640-1726 | Sébastien Le Floch 1660-1709 | Jeanne Le Roy 1753-1700 | Guillaume Le Troadec 1679-1742 | Vincente Le Gonidec 1684-1724 | François Lucas 1683-1733 | Renée Le Saux 1694-1740 | Claude Moreau 1680-1750 | Françoise Kerneau 1692-1744 | Jacques Toullic 1638-1708 | Anne Feutren 1667-1726 | Pierre Le Gac ca 1661-1724 | Isabelle Hamon ca 1662-1729 | François Lestic ca 1663-1743 | Jeanne Richard ca 1663-1708 | Guillaume Estienne ca 1687-1747 | Marie Boniord 1688-1758 | Charles Le Priset 1683-1730 | Françoise Burlot †/1737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Le Dû ca 1702-1761 | Julie Julienne Larsonner 1703-1773 | Yves Evenou 1679-1725 | Marie Remond 1680-1739 | Antoine Henry ca 1689-1769 | Jeanne Le Bechec ca 1696-1726 | Pierre Coatannoan 1703-1783 | Fiacrette Rouerch 1708-1785 | Alain Thomas ca 1671 | Marie Guégan ca 1698 | Yves Le Divich 1701-/1779 | Marie Le Rumeur 1703-1779 | Louis Le Page ca 1708-1785 | Renée Le Marec 1709-1778 | Charles Le Picard 1710-1774 | Anne Fraval 1723-1773 | Yves Le Yaouanc 1669-1740 | Françoise Le Roux 1672-1721 | Jean Le Bris ca 1682-1774 | Marie Guyomar 1699-1728 | Jean Audren ca 1683-1762/ | Marie Garic 1686-1762 | Jean Bidamant 1675-1733 | Magdeleine Le Floch 1693-1763 | Pierre Le Troadec 1718-1801 | (Marie) Julienne Lucas 1714-1782 | Guillaume Moreau 1709-1776 | Françoise Toullic 1704-1791 | Pierre Le Gac 1701-1775 | Marie Jeanne Lestic 1704-1780 | Jouan Estienne 1708-1762/ | Gabrielle Le Priset 1718-1747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Le Dû 1734-/1793 | Guione Evenou 1723-1797 | Yves Henry ca 1722-1803 | Françoise Coatannoan 1733-1786 | Jacques Thomas 1726-1786 | Françoise Le Divich 1728-1779/ | François Le Page 1736-1808 | Péronnelle (Pétronille) Le Picart 1743-1804 | Gilles Yves Le Yaouanc 1712-1797 | Anne Le Bris 1727-1784 | Olivier Audren 1714-1781 | Françoise Bidamant 1733-1798/ | Yves Le Troadec 1746-1794 | Françoise Moreau 1743-1803 | Yves Le Gac 1739-1798 | Catherine Estienne 1739-1783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Le Dû 1759-1815 | Jeanne Henry 1762-1826 | Yves Thomas 1756-1821 | Noëlle Le Page 1767-1840 | Jacques Le Yaouanc 1752-1819 | Catherine Audren 1772-1823/1853 | Jean Le Troadec 1778-1821 | Jeanne Le Gac 1767-1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Le Dû 1797-1871 | Marie Jeanne Le Thomas 1799-1834 | Gilles François Le Yaouanc 1799-1853 | Jeanne Françoise Le Troadec 1803-1844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Marie Le Dû 1824-1874 | Jeanne Louise Françoise Le Yaouanc 1831-1903/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yves Marie Eugène Le Dû1863-1935
|