François Menou † | Margily Hervé 1645-1725 | François Le Boulanger ca 1631-1706 | Marie Le Ny ca 1627-1723 | Olivier Henry 1625/-/1701 | Claudine Le Gall 1638-1702/ | Jacques Le Meur ca 1637-1710 | Jeanne Le Poder ca 1632-1702 | Jean Daniou ca 1663-1733 | Péronnelle Foucault 1662-1727/ | Pierre Igegabel ca 1661-1709 | Louise Kerbrat ca 1655-1710/ | Jean Geffroy 1670-1751 | Marguerite Le Nonen 1682-1759 | François Potin 1678-1743 | Renée Le Lagadec 1680-1757 | Hervé Thomas 1660-1725 | Anne Nicol ca 1657-1737 | Jean Celeste Lanier 1682-1759 | Marie Ropers ca 1682-1765 | François Lheveder 1645-1731 | Catherine Lucas ca 1644-1685 | Jean Marjou ca 1649-1699 | Isabeau Modicum ca 1636-1706 | Guillaume Ernot ca 1632-1707 | Anne Pezron ca 1630-1698 | Maudé Gautier ca 1662-1697 | Isabeau Le Martret ca 1655-1725 | Yves Le Montréer ca 1669-1729 | Marie Guillaume ca 1680-1762 | Jean Geffroy 1670-1751 | Marguerite Le Nonen 1682-1759 | Jean Le Luron 1690-1729 | Marie Urvoa 1691-1727 | Jean L’Audren ca 1672-1722 | Marie Le Loarer ca 1682-1722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
François Ménou 1677-/1745 | Françoise Derien ca 1680-1745 | Yves Le Moullec ca 1676-1756 | Marguerite Le Boulanger /1672-/1745 | Mathurin Henry 1673-1753 | Magdelaine Le Meur 1677-1742 | Pierre Daniou 1699-1773 | Jeanne Jezegabel 1691-1766 | Jean Louis Le Jan †/1752 | Catherine Belec †/1752 | Claude Thomas ca 1688-1758 | Marguerite Le Goustel ca 1693-1758 | Nicolas Geffroy 1703-1760 | Jacquette Françoise Potin 1713-1741 | Rolland Thomas 1698-1771 | Françoise Lanier 1706-1759 | Pierre Guyomar ca 1680-1760 | Yvonne Even ca 1689-1729 | François Lheveder 1674-1736 | Catherine Marjou 1677-1746 | Guillaume Ernot 1666-1736 | Catherine Le Boustouler 1689-1741 | François Artur ca 1694-1731 | Françoise Gautier 1696-1741 | Yves Le Montréer 1708-1785 | Jeanne Geffroy 1709-1781 | Yves Le Luron 1716-1742 | Anne L’Audren 1716-1757 | Jean Guyomar ca 1678-1766 | Catherine Barbo ca 1677-1741 | Jean Le Gac †/1763 | Marie Huon †1763/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippe Ménou 1718-1791 | Catherine Le Moullec 1722-1790 | Yves Henry 1715 | Yvonne Daniou 1723 | René Le Jan /1727-/1801 | Catherine Thomas 1735-1801/ | François Geffroy 1738-1780 | Marie Jeanne Thomas 1740-1801/ | Sébastien Guyomar 1720-1790 | Marie Lheveder 1721-1785 | Jacques Ernot 1723-1763 | Jeanne Arthur 1719-1763 | Lucas Le Montréer 1735-1786 | Marie Le Luron 1742-1805 | Fiacre Guiomar 1725-1785 | Marie Le Gac 1737-1771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Ménou 1752 | Françoise Henry 1757 | Laurent Le Jean 1774 | Jeanne Geffroy 1773 | Jean Guyomar ca 1748-1792 | Marguerite Hernot 1759-1816 | Luc Le Montréer 1760-1804 | Marguerite Guiomar 1765-/1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Ménou 1792-1871 | Marie Françoise Le Jan 1802-1885 | Alain Guyomar 1785-1849 | Marie Yvonne Le Montréer 1793-1864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Ménou 1828-1867 | Anne (Annette) Guyomar 1830-1893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Yvonne Ménou 1864-1944 consanguinité = 0,10% |