Marguerite DelayeAge: 62 years1891–1953
- Name
- Marguerite Delaye
- Given names
- Marguerite
- Surname
- Delaye
- Married name
- Marguerite Pillement
Birth | May 17, 1891 32 28 Publication: http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/ Note: naissance à Tébessa le 17 mai 1891 de Marguerite Delaye fille de Jean Edmond Delaye répartiteur des contributions directes 33 ans et Philomène Debayle institutrice 27 ans, déclarée le 19.
Décédée à Oran le 6 juin 1953. |
Death of a maternal grandfather | Jean Debaille before August 1891 (Age 2 months) Note: marié en 1889, décédé avant sa fille Delphine Émilie en 1891. |
Death of a paternal grandmother | Philippine Angèle Saussac August 27, 1895 (Age 4 years) Witness: Germain Philippe Delaye — son Publication: http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/ Note: n°483 - Décès à Bône le 27 août 1895 de Philippine Angèle Saussac 62 ans cantinière, fille de feu Michel Saussac et de feue Angèle Borde, née à Visan Vaucluse, épouse de Jean Germain Delaye, déclaré le 28 par Germain Delaye son fils. |
Birth of a sister | Mélodie Adélaïde Delaye November 16, 1895 (Age 4 years) Publication: http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/ Citation details: http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/osd.php?territoire=ALGERIE&acte=155675 - n°677 Note: naissance à Bône le 16 novembre 1895 de Mélodie Adelaïde Delaye fille de Jean Edmond 38 ans répartiteur des contributions directes et de Philomène Debaylle 33 ans, déclarée le 18. |
Death of a paternal grandfather | Jean Germain Delaye September 17, 1897 (Age 6 years) Publication: http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/ Citation details: http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/osd.php?territoire=ALGERIE&acte=199398 n°380 Note: décès à Bône le 17 septembre 1897 de Jean Germain Delaye retraité militaire 65 ans, demeurant au quartier mixte, veuf de Philippine Angèle Saussac, né à Valréas, fils de feu Jean Joseph Delaye et de feue Marie Agathe Saurez. |
Marriage of a sibling | Edmond Germain Delaye — Berthe Elvire Supernant — View this family April 13, 1909 (Age 17 years) Witness: Albert Lucien Delaye — uncle — husband’s uncle Publication: http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/ Citation details: http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/osd.php?territoire=ALGERIE®istre=38399 vue 51 n°50 Note: mariage à Bône le 13 avril 1909 d’Edmond-Germain Delaye voyageur de commerce né à Sousse le 2 décembre 1885, fils de Jean Edmond Delaye répartiteur des contributions directes et de Philomène Debaylle domiciliés à Bône présents,
avec Berthe Elvire Supernant née à Bône le 10 septembre 1889, fille de Gaston Maximilien Supernant décédé à Bône le 7 avril 1908 et de Joséphine Genoud domiciliée à Bône présente. En présence d’Albert Delaye boulanger 49 ans oncle de l’époux domicilié à El Atia (Constantine). |
Death of a father | Jean Edmond Delaye after December 1909 (Age 18 years) Note: décédé après le mariage de sa fille Marguerite en décembre 1909. |
Death of a brother | Edmond Germain Delaye December 1, 1918 (Age 27 years) |
Death of a mother | Catherine Philomène Debaylle January 28, 1941 (Age 49 years) |
Death of a husband | Bernard Eugène Pillement April 13, 1952 (Age 60 years) |
Death | June 6, 1953 (Age 62 years) |
Family with parents |
father |
Jean Edmond Delaye Birth: August 28, 1858 26 25 — Bouchet, Drôme Death: after December 1909 |
mother |
Catherine Philomène Debaylle Birth: October 28, 1862 33 29 — Boufarik, Blida Death: January 28, 1941 — Bône, Annaba |
Marriage: February 28, 1885 — Aïn M’lila, Oum El Bouaghi, Algérie |
|
9 months elder brother |
Edmond Germain Delaye Birth: December 2, 1885 27 23 — Sousse, Sousse Death: December 1, 1918 — Neuchâtel, Neuchâtel |
5 years herself |
Marguerite Delaye Birth: May 17, 1891 32 28 — Tébessa, Tébessa Death: June 6, 1953 — Oran, Oran |
5 years younger sister |
Mélodie Adélaïde Delaye Birth: November 16, 1895 37 33 — Bône, Annaba Death: |
Family with Bernard Eugène Pillement |
husband |
Bernard Eugène Pillement Birth: January 25, 1885 44 29 — Sidi Bel Abbès, Sidi Bel Abbès Death: April 13, 1952 — Oran, Oran |
herself |
Marguerite Delaye Birth: May 17, 1891 32 28 — Tébessa, Tébessa Death: June 6, 1953 — Oran, Oran |
daughter |
Private |
son |
Private |
daughter |
Private |
son |
Private |
daughter |
Private |
daughter |
Private |
Birth | État civil de la France d’outre-mer (ANOM) Publication: http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/ |
Birth | naissance à Tébessa le 17 mai 1891 de Marguerite Delaye fille de Jean Edmond Delaye répartiteur des contributions directes 33 ans et Philomène Debayle institutrice 27 ans, déclarée le 19.
Décédée à Oran le 6 juin 1953. |